Tábua de maré para: PORTO DE IMBITUBA (ESTADO DE SANTA CATARINA)
Longitude: 048º39′,0W – Latitude: 28º13′,8S – Carta: 1908 – Nível médio: 0.370 – Fuso: +03.0
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
QUA 01/04/09 | 08:04 | 0.2 | |
10:36 | 0.3 | ||
13:39 | 0.2 | ||
22:54 | 0.7 | ||
![]() | QUI 02/04/09 | 08:26 | 0.3 |
10:58 | 0.3 | ||
14:56 | 0.1 | ||
23:41 | 0.7 | ||
SEX 03/04/09 | 08:47 | 0.3 | |
11:11 | 0.3 | ||
16:02 | 0.1 | ||
SAB 04/04/09 | 00:17 | 0.7 | |
06:02 | 0.3 | ||
11:13 | 0.4 | ||
17:00 | 0.0 | ||
DOM 05/04/09 | 00:53 | 0.7 | |
06:04 | 0.3 | ||
10:58 | 0.5 | ||
17:51 | 0.0 | ||
SEG 06/04/09 | 01:13 | 0.6 | |
06:21 | 0.3 | ||
11:11 | 0.5 | ||
18:30 | 0.0 | ||
TER 07/04/09 | 01:19 | 0.6 | |
06:45 | 0.2 | ||
11:41 | 0.6 | ||
19:06 | 0.0 | ||
QUA 08/04/09 | 01:00 | 0.5 | |
07:04 | 0.2 | ||
12:11 | 0.7 | ||
19:43 | 0.1 | ||
![]() | QUI 09/04/09 | 00:56 | 0.5 |
07:28 | 0.1 | ||
12:51 | 0.7 | ||
20:11 | 0.2 | ||
SEX 10/04/09 | 01:06 | 0.6 | |
07:53 | 0.1 | ||
13:24 | 0.7 | ||
20:43 | 0.2 | ||
SAB 11/04/09 | 01:26 | 0.6 | |
08:23 | 0.1 | ||
14:02 | 0.7 | ||
21:08 | 0.3 | ||
DOM 12/04/09 | 01:53 | 0.6 | |
08:53 | 0.1 | ||
14:45 | 0.7 | ||
20:19 | 0.4 | ||
SEG 13/04/09 | 02:11 | 0.6 | |
09:30 | 0.1 | ||
15:21 | 0.6 | ||
19:19 | 0.4 | ||
TER 14/04/09 | 02:36 | 0.6 | |
10:23 | 0.2 | ||
16:02 | 0.6 | ||
19:26 | 0.4 | ||
QUA 15/04/09 | 02:51 | 0.6 | |
11:38 | 0.2 | ||
16:49 | 0.5 | ||
19:45 | 0.4 | ||
QUI 16/04/09 | 00:02 | 0.6 | |
09:13 | 0.3 | ||
12:58 | 0.2 | ||
17:45 | 0.4 | ||
19:56 | 0.4 | ||
![]() | SEX 17/04/09 | 00:11 | 0.6 |
09:17 | 0.3 | ||
14:09 | 0.2 | ||
SAB 18/04/09 | 00:26 | 0.6 | |
09:00 | 0.4 | ||
15:23 | 0.2 | ||
DOM 19/04/09 | 00:41 | 0.6 | |
05:54 | 0.3 | ||
10:51 | 0.4 | ||
16:26 | 0.1 | ||
SEG 20/04/09 | 00:47 | 0.6 | |
06:02 | 0.3 | ||
11:19 | 0.5 | ||
17:23 | 0.1 | ||
TER 21/04/09 | 00:47 | 0.6 | |
06:28 | 0.2 | ||
11:53 | 0.6 | ||
18:11 | 0.0 | ||
QUA 22/04/09 | 00:47 | 0.6 | |
06:58 | 0.2 | ||
12:24 | 0.6 | ||
19:02 | 0.0 | ||
QUI 23/04/09 | 00:58 | 0.6 | |
07:32 | 0.1 | ||
13:02 | 0.7 | ||
19:51 | 0.0 | ||
SEX 24/04/09 | 01:11 | 0.6 | |
08:02 | 0.1 | ||
13:39 | 0.7 | ||
20:39 | 0.1 | ||
![]() | SAB 25/04/09 | 01:28 | 0.5 |
08:41 | 0.1 | ||
14:17 | 0.7 | ||
21:26 | 0.1 | ||
DOM 26/04/09 | 01:49 | 0.5 | |
09:17 | 0.1 | ||
15:04 | 0.7 | ||
22:21 | 0.2 | ||
SEG 27/04/09 | 02:06 | 0.4 | |
10:02 | 0.0 | ||
16:00 | 0.6 | ||
23:21 | 0.3 | ||
TER 28/04/09 | 02:26 | 0.4 | |
11:00 | 0.0 | ||
20:04 | 0.6 | ||
QUA 29/04/09 | 00:38 | 0.4 | |
02:51 | 0.4 | ||
12:04 | 0.0 | ||
21:28 | 0.6 | ||
QUI 30/04/09 | 02:04 | 0.4 | |
08:17 | 0.1 | ||
13:11 | 0.0 | ||
22:28 | 0.6 |
Fonte: Marinha do Brasil