Tábua de maré para: PORTO DE IMBITUBA (ESTADO DE SANTA CATARINA)
Longitude: 048º39′,0W – Latitude: 28º13′,8S – Carta: 1908 – Nível médio: 0.370 – Fuso: +03.0
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
QUI 01/10/09 | 06:13 | 0.0 | |
12:56 | 0.5 | ||
19:02 | 0.2 | ||
SEX 02/10/09 | 00:11 | 0.6 | |
06:58 | -0.1 | ||
13:02 | 0.5 | ||
19:32 | 0.1 | ||
SAB 03/10/09 | 00:47 | 0.6 | |
07:41 | -0.1 | ||
13:17 | 0.5 | ||
20:02 | 0.1 | ||
![]() | DOM 04/10/09 | 01:21 | 0.6 |
08:23 | 0.0 | ||
13:38 | 0.5 | ||
20:36 | 0.1 | ||
SEG 05/10/09 | 01:58 | 0.6 | |
09:04 | 0.0 | ||
14:00 | 0.5 | ||
21:08 | 0.1 | ||
TER 06/10/09 | 02:34 | 0.6 | |
09:54 | 0.1 | ||
14:19 | 0.5 | ||
21:47 | 0.1 | ||
QUA 07/10/09 | 03:13 | 0.6 | |
10:49 | 0.2 | ||
14:43 | 0.4 | ||
22:39 | 0.1 | ||
QUI 08/10/09 | 04:02 | 0.5 | |
11:58 | 0.3 | ||
15:02 | 0.4 | ||
19:36 | 0.1 | ||
21:26 | 0.2 | ||
23:53 | 0.1 | ||
SEX 09/10/09 | 05:19 | 0.4 | |
09:23 | 0.5 | ||
13:32 | 0.3 | ||
15:17 | 0.4 | ||
19:53 | 0.1 | ||
22:04 | 0.2 | ||
SAB 10/10/09 | 01:09 | 0.1 | |
10:26 | 0.6 | ||
20:06 | 0.2 | ||
22:36 | 0.2 | ||
![]() | DOM 11/10/09 | 02:32 | 0.0 |
11:11 | 0.6 | ||
20:13 | 0.2 | ||
22:54 | 0.2 | ||
SEG 12/10/09 | 03:41 | 0.0 | |
11:56 | 0.6 | ||
17:30 | 0.2 | ||
23:02 | 0.3 | ||
TER 13/10/09 | 04:39 | -0.1 | |
12:30 | 0.6 | ||
17:45 | 0.2 | ||
23:02 | 0.4 | ||
QUA 14/10/09 | 05:30 | -0.1 | |
12:58 | 0.6 | ||
18:04 | 0.2 | ||
23:09 | 0.5 | ||
QUI 15/10/09 | 06:13 | -0.1 | |
13:15 | 0.5 | ||
18:26 | 0.1 | ||
23:30 | 0.5 | ||
SEX 16/10/09 | 06:56 | -0.1 | |
13:08 | 0.4 | ||
18:51 | 0.1 | ||
SAB 17/10/09 | 00:00 | 0.6 | |
07:32 | 0.0 | ||
12:54 | 0.4 | ||
19:11 | 0.0 | ||
![]() | DOM 18/10/09 | 00:36 | 0.6 |
08:04 | 0.1 | ||
12:58 | 0.4 | ||
19:39 | 0.0 | ||
SEG 19/10/09 | 01:08 | 0.6 | |
08:38 | 0.1 | ||
13:09 | 0.5 | ||
20:06 | 0.0 | ||
TER 20/10/09 | 01:49 | 0.6 | |
09:02 | 0.2 | ||
13:34 | 0.5 | ||
20:39 | 0.0 | ||
QUA 21/10/09 | 02:24 | 0.6 | |
09:15 | 0.3 | ||
13:58 | 0.5 | ||
21:19 | 0.0 | ||
QUI 22/10/09 | 03:02 | 0.5 | |
07:00 | 0.3 | ||
14:19 | 0.5 | ||
22:11 | 0.0 | ||
SEX 23/10/09 | 03:45 | 0.4 | |
07:08 | 0.3 | ||
14:43 | 0.5 | ||
23:21 | 0.1 | ||
SAB 24/10/09 | 04:24 | 0.4 | |
07:24 | 0.3 | ||
14:53 | 0.5 | ||
![]() | DOM 25/10/09 | 00:38 | 0.1 |
05:13 | 0.3 | ||
07:49 | 0.3 | ||
12:09 | 0.5 | ||
SEG 26/10/09 | 01:51 | 0.1 | |
07:53 | 0.3 | ||
12:23 | 0.5 | ||
TER 27/10/09 | 02:58 | 0.1 | |
12:38 | 0.4 | ||
17:19 | 0.3 | ||
22:08 | 0.3 | ||
QUA 28/10/09 | 04:00 | 0.1 | |
12:41 | 0.5 | ||
17:34 | 0.2 | ||
22:47 | 0.4 | ||
QUI 29/10/09 | 04:58 | 0.0 | |
12:38 | 0.5 | ||
18:00 | 0.2 | ||
23:24 | 0.5 | ||
SEX 30/10/09 | 05:51 | 0.0 | |
12:30 | 0.5 | ||
18:32 | 0.1 | ||
SAB 31/10/09 | 00:00 | 0.5 | |
06:39 | 0.0 | ||
12:34 | 0.5 | ||
19:02 | 0.1 |
Fonte: Marinha do Brasil