Tábua de maré para: PORTO DE IMBITUBA (ESTADO DE SANTA CATARINA)
Longitude: 048º39′,0W – Latitude: 28º13′,8S – Carta: 1908 – Nível médio: 0.370 – Fuso: +03.0
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
TER 01/12/09 | 01:26 | 0.6 | |
08:11 | 0.1 | ||
12:47 | 0.4 | ||
20:02 | 0.0 | ||
![]() | QUA 02/12/09 | 02:17 | 0.6 |
09:04 | 0.1 | ||
13:08 | 0.4 | ||
20:51 | -0.1 | ||
QUI 03/12/09 | 03:17 | 0.6 | |
09:58 | 0.1 | ||
13:39 | 0.4 | ||
21:41 | -0.1 | ||
SEX 04/12/09 | 04:36 | 0.5 | |
10:53 | 0.2 | ||
14:06 | 0.3 | ||
22:34 | -0.2 | ||
SAB 05/12/09 | 06:51 | 0.5 | |
11:43 | 0.2 | ||
14:45 | 0.3 | ||
23:26 | -0.2 | ||
DOM 06/12/09 | 08:15 | 0.5 | |
12:32 | 0.3 | ||
15:19 | 0.4 | ||
SEG 07/12/09 | 00:21 | -0.1 | |
09:28 | 0.5 | ||
13:17 | 0.3 | ||
16:06 | 0.4 | ||
![]() | TER 08/12/09 | 01:17 | -0.1 |
10:30 | 0.4 | ||
14:02 | 0.3 | ||
17:04 | 0.4 | ||
QUA 09/12/09 | 02:15 | 0.0 | |
11:17 | 0.4 | ||
14:47 | 0.3 | ||
18:13 | 0.4 | ||
QUI 10/12/09 | 03:15 | 0.1 | |
11:58 | 0.4 | ||
15:21 | 0.3 | ||
19:47 | 0.4 | ||
SEX 11/12/09 | 04:21 | 0.2 | |
12:04 | 0.3 | ||
16:04 | 0.2 | ||
21:17 | 0.5 | ||
SAB 12/12/09 | 05:24 | 0.3 | |
10:02 | 0.4 | ||
16:53 | 0.2 | ||
22:36 | 0.5 | ||
DOM 13/12/09 | 06:17 | 0.3 | |
10:26 | 0.4 | ||
17:39 | 0.1 | ||
23:34 | 0.5 | ||
SEG 14/12/09 | 07:02 | 0.3 | |
11:08 | 0.5 | ||
18:24 | 0.0 | ||
TER 15/12/09 | 00:21 | 0.6 | |
07:45 | 0.3 | ||
11:53 | 0.5 | ||
19:09 | 0.0 | ||
![]() | QUA 16/12/09 | 01:04 | 0.6 |
08:19 | 0.3 | ||
12:30 | 0.5 | ||
19:54 | -0.1 | ||
QUI 17/12/09 | 01:43 | 0.6 | |
08:58 | 0.3 | ||
13:06 | 0.5 | ||
20:38 | -0.1 | ||
SEX 18/12/09 | 02:17 | 0.5 | |
09:34 | 0.3 | ||
13:43 | 0.5 | ||
21:19 | -0.1 | ||
SAB 19/12/09 | 02:54 | 0.5 | |
10:04 | 0.3 | ||
14:13 | 0.5 | ||
22:00 | -0.1 | ||
DOM 20/12/09 | 03:23 | 0.5 | |
07:21 | 0.3 | ||
10:43 | 0.3 | ||
14:53 | 0.5 | ||
22:47 | 0.0 | ||
SEG 21/12/09 | 04:00 | 0.5 | |
07:26 | 0.3 | ||
09:49 | 0.4 | ||
11:26 | 0.3 | ||
15:30 | 0.5 | ||
23:38 | 0.1 | ||
TER 22/12/09 | 04:38 | 0.4 | |
07:53 | 0.3 | ||
10:38 | 0.4 | ||
12:26 | 0.4 | ||
16:13 | 0.5 | ||
QUA 23/12/09 | 00:32 | 0.1 | |
05:15 | 0.4 | ||
08:09 | 0.4 | ||
11:02 | 0.4 | ||
13:45 | 0.4 | ||
17:15 | 0.5 | ||
![]() | QUI 24/12/09 | 01:34 | 0.2 |
06:06 | 0.4 | ||
08:32 | 0.4 | ||
11:32 | 0.4 | ||
14:56 | 0.4 | ||
19:00 | 0.5 | ||
SEX 25/12/09 | 02:47 | 0.2 | |
07:19 | 0.4 | ||
11:54 | 0.5 | ||
16:00 | 0.3 | ||
22:32 | 0.5 | ||
SAB 26/12/09 | 04:04 | 0.3 | |
12:09 | 0.5 | ||
16:54 | 0.3 | ||
23:34 | 0.6 | ||
DOM 27/12/09 | 05:23 | 0.3 | |
12:24 | 0.5 | ||
17:43 | 0.2 | ||
SEG 28/12/09 | 00:24 | 0.6 | |
06:32 | 0.2 | ||
12:19 | 0.5 | ||
18:26 | 0.1 | ||
TER 29/12/09 | 01:13 | 0.7 | |
07:26 | 0.2 | ||
12:19 | 0.4 | ||
19:09 | 0.0 | ||
QUA 30/12/09 | 02:04 | 0.7 | |
08:13 | 0.2 | ||
12:39 | 0.4 | ||
19:58 | -0.1 | ||
![]() | QUI 31/12/09 | 02:54 | 0.7 |
09:02 | 0.2 | ||
13:06 | 0.4 | ||
20:45 | -0.1 |
Fonte: Marinha do Brasil